meineFahrkarte.de
meineFahrkarte.de > startseite | > kontakt | > hilfe/FAQ | > für reisebüros | > newsletter | > sprache:
 
flughafen-transferhafen-transferbahn weltweitlimousineNahverkehr weltweitBus weltweitfaehrenparken
sassnitz-bornholm (ronne)
bornholm (ronne)-sassnitz
Sassnitz Bornholm bei meineFahrkarte.de
             
fähre sassnitz <> bornholm FÄHRE ab 29 € ALTERNATIVEN ab 39 €

fähre sassnitz bornholm mit allen abfahrten,
preisen, angeboten und informationen bei meineFahrkarte.de vergleichen, planen und
bequem buchen.

- mit einer fahrzeit von rund 4 stunden liegt
die strecken aller bornholm-fähren auf
platz 2 von 4.

- im preisvergleich der fähren nach schweden
belegt die strecke platz 3 von 4

kunden entschieden sich wie folgt:
sassnitz bornholm: 80 % aller buchungen
bornholm ystad: 10% aller buchungen
bornholm koge: 10% aller buchungen
bornholm swinoujscie: 0% aller buchungen

 

fährtyp: autofähre (pkw, motorrad, caravan)
saison: ganzjährig
frequenz: bis zu 1x täglich
fahrzeit: 4 std 10 min
info: zahlreiche ausgebuchte abfahrten
zu ferienzeiten, frühstmöglich buchen.

preisniveau (ca) nebensaison:
buchung 3-14 tage vorher: ca 119-255 €
buchung 15-28 tage vorher: ca 99-255 €
buchung 30+ tage vorher: ca 79-255 €

preisniveau (ca) hauptsaison (ferienzeiten):
buchung 3-14 tage vorher: ca 149-255 €
buchung 15-28 tage vorher: ca 129-255 €
buchung 30+ tage vorher: ca 119-255 €

hauptverkehrstage (teurer): fr,sa,so
nebenverkehrstage: mo,di,mi,do

 

weitere fähren nach bornholm mit allen
abfahrten, preisen, angeboten & informationen:

fähre bornholm ystad
fahrzeit: 1:20 stunden, bis zu 7x täglich
einfache fahrt (pkw+fahrer) ab 39€ (hier>)

fähre bornholm koge
fahrzeit: 6:30 stunden, täglich
einfache fahrt (pkw+fahrer) ab 35€ (hier>)

fähre bornholm swinoujscie
fahrzeit: 5:00 stunden, samstags (juni-sept)
einfache fahrt (pkw+fahrer) ab 135€ (hier>)

Sicherheit
Ihre Daten werden gesichert und verschlüsselt an uns übermittelt.

info & service
> jetzt buchen!
> fahrplan
> serviceklassen
> fahrzeuge
> tarife & preise
> service & info
> insel bornholm
> hafen sassnitz

fähren ab sassnitz
> nach Bornholm
> nach Trelleborg

fähren ab bornholm
> nach Sassnitz
> nach Koge (dk)
> nach Swinoujscie (pl)
> nach Ystad (swe)

tarif-information

klasse:
passagierdeck (grossraum)

fährbindung:
ja, nur gültig wie gebucht

umbuchung:
ja, 30 € + tarifdifferenz

stornierung/erstattung:
nein, nicht möglich

übertragbar:
nein, personengebunden

kabinen :
kabinen oder zusatzleistungen
(z.B. mahlzeiten) können ausschließlich per E-Mail
oder WhatsApp Chat gebucht werden..

Fähre Sassnitz-Bornholm ab 109 Euro

städtereisen
An- & Abreise, Hotel und mehr
im Paket
Amsterdam
Tagesreise
Hin- & Rückfahrt
ab 19 €
London
Wochenendreise
Flug & 4* Hotel
ab 189 €
Brüssel
Wochenendreise
Zug & 5* Hotel
ab 179 €

 

Fahrzeugklassen

PKW bis 2,70m Höhe PKW:

Länge bis 6m, max 1.95m
hoch. Keine Anhänger

PKW Grossraumwagen PKW A:

Länge bis 6m, über 1,95m
hoch. Keine Anhänger

PKW kombi PKW XL:

PKW + Anhänger bis 1,95m
hoch, max 12m lang

PKW kombi PKW XXL:

PKW + Anhänger über 1,95m
hoch, max 12m lang

WohmobilWohnmobil

Bis 8m lang

WohmobilWohnmobil XL

Bis 12m lang

MotorradMotorrad:

Motorrad ohne Beiwagen.

Fahrrad

Alle anderen Fahrzeuge:
bitte Kundendienst anrufen.


zahlungshinweis

zahlung per lastschrift ist ausschließlich in folgenden ländern möglich:

> deutschland
> österreich

buchungen aus der schweiz und niederlande können
per rechnung oder
kreditkarte vorgenommen
werden.
beachten sie, dass konten
bis zum vollständigen
zahlungseinzug vollständig
gedeckt sein müssen.
entstandene kosten durch
widerruf oder mangelnder
deckung werden dem
kaufpreis hinzugefügt.
der kaufpreis wird direkt bei buchung fällig und dem angegebenen konto belastet. je nach bank kann sich die abbuchung
1-2 tage verzögern.
sassnitz nach bornholm   bornholm nach sassnitz
einfache strecke (basis: pkw + bis 5 pers.) inkl. aller gebühren
weitere personen & pkw-zuschläge siehe buchungsfelder unten
reisedatum oder keine fahrt anwählen / anklicken:
  einfache strecke (basis: pkw + bis 5 pers.) inkl. aller gebühren
weitere personen & pkw-zuschläge siehe buchungsfelder unten
reisedatum oder keine fahrt anwählen / anklicken:
  von/nach: datum:   abfahrt/ankunft:
Keine Fähre Sassnitz-Bornholm

  Sassnitz > Bornholm Mo 07.04 |        
  Sassnitz > Bornholm Di 08.04 |        
  Sassnitz > Bornholm Mi 09.04 |        
Sassnitz > Bornholm Do 10.04 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
  Sassnitz > Bornholm Fr 11.04 |        
Sassnitz > Bornholm Sa 12.04 | 11:50-15:10 0 BLJ 140
Sassnitz > Bornholm So 13.04 | 11:50-15:10 0 BLJ 110

  Sassnitz > Bornholm Mo 14.04 |        
  Sassnitz > Bornholm Di 15.04 |        
  Sassnitz > Bornholm Mi 16.04 |        
Sassnitz > Bornholm Do 17.04 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
  Sassnitz > Bornholm Fr 18.04 |        
Sassnitz > Bornholm Sa 19.04 | 11:50-15:10 0 BLJ 130
Sassnitz > Bornholm So 20.04 | 11:50-15:10 0 BLJ 110

Sassnitz > Bornholm Mo 21.04 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
  Sassnitz > Bornholm Di 22.04 |        
  Sassnitz > Bornholm Mi 23.04 |        
Sassnitz > Bornholm Do 24.04 | 11:50-15:10 0 BLJ 130
  Sassnitz > Bornholm Fr 25.04 |        
Sassnitz > Bornholm Sa 26.04 | 11:50-15:10 0 BLJ 130
Sassnitz > Bornholm So 27.04 | 11:50-15:10 0 BLJ 110

  Sassnitz > Bornholm Mo 28.04 |        
  Sassnitz > Bornholm Di 29.04 |        
  Sassnitz > Bornholm Mi 30.04 |        
> MAI 2025
Sassnitz > Bornholm Do 01.05 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
  Sassnitz > Bornholm Fr 02.05 |        
Sassnitz > Bornholm Sa 03.05 | 11:50-15:10 0 BLJ 130
Sassnitz > Bornholm So 04.05 | 11:50-15:10 0 BLJ 110

  Sassnitz > Bornholm Mo 05.05 |        
  Sassnitz > Bornholm Di 06.05 |        
  Sassnitz > Bornholm Mi 07.05 |        
Sassnitz > Bornholm Do 08.05 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
  Sassnitz > Bornholm Fr 09.05 |        
Sassnitz > Bornholm Sa 10.05 | 11:50-15:10 0 BLJ 130
Sassnitz > Bornholm So 11.05 | 11:50-15:10 0 BLJ 110

  Sassnitz > Bornholm Mo 12.05 |        
  Sassnitz > Bornholm Di 13.05 |        
  Sassnitz > Bornholm Mi 14.05 |        
Sassnitz > Bornholm Do 15.05 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
  Sassnitz > Bornholm Fr 16.05 |        
Sassnitz > Bornholm Sa 17.05 | 11:50-15:10 0 BLJ 130
Sassnitz > Bornholm So 18.05 | 11:50-15:10 0 BLJ 110

  Sassnitz > Bornholm Mo 19.05 |        
  Sassnitz > Bornholm Di 20.05 |        
  Sassnitz > Bornholm Mi 21.05 |        
Sassnitz > Bornholm Do 22.05 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
  Sassnitz > Bornholm Fr 23.05 |        
Sassnitz > Bornholm Sa 24.05 | 14:30-18:15 0 BLJ 130
Sassnitz > Bornholm So 25.05 | 11:50-15:10 0 BLJ 130

  Sassnitz > Bornholm Mo 26.05 |        
  Sassnitz > Bornholm Di 27.05 |        
Sassnitz > Bornholm Mi 28.05 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Do 29.05 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Fr 30.05 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Sa 31.05 | 14:30-18:15 0 BLJ 110
> JUNI 2025
Sassnitz > Bornholm So 01.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 110

  Sassnitz > Bornholm Mo 02.06 |        
  Sassnitz > Bornholm Di 03.06 |        
  Sassnitz > Bornholm Mi 04.06 |        
Sassnitz > Bornholm Do 05.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
  Sassnitz > Bornholm Fr 06.06 |        
Sassnitz > Bornholm Sa 07.06 | 14:30-18:15 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm So 08.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 110

Sassnitz > Bornholm Mo 09.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
  Sassnitz > Bornholm Di 10.06 |        
  Sassnitz > Bornholm Mi 11.06 |        
Sassnitz > Bornholm Do 12.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Fr 13.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Sa 14.06 | 14:30-18:15 0 BLJ 130
Sassnitz > Bornholm So 15.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 140

Sassnitz > Bornholm Mo 16.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
  Sassnitz > Bornholm Di 17.06 |        
  Sassnitz > Bornholm Mi 18.06 |        
Sassnitz > Bornholm Do 19.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Fr 20.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Sa 21.06 | 14:30-18:15 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm So 22.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 130

Sassnitz > Bornholm Mo 23.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
  Sassnitz > Bornholm Di 24.06 |        
  Sassnitz > Bornholm Mi 25.06 |        
Sassnitz > Bornholm Do 26.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Fr 27.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Sa 28.06 | 14:30-18:15 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm So 29.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 110

Sassnitz > Bornholm Mo 30.06 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
> JULI 2025
  Sassnitz > Bornholm Di 01.07 |        
  Sassnitz > Bornholm Mi 02.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Do 03.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Fr 04.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Sa 05.07 | 14:30-18:15 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm So 06.07 | 14:30-18:15 0 BLJ 110

Sassnitz > Bornholm Mo 07.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 130
  Sassnitz > Bornholm Di 08.07 |        
Sassnitz > Bornholm Mi 09.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Do 10.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Fr 11.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Sa 12.07 | 14:30-18:15 0 BLJ 140
Sassnitz > Bornholm So 13.07 | 14:30-18:15 0 BLJ 110

Sassnitz > Bornholm Mo 14.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 130
  Sassnitz > Bornholm Di 15.07 |        
Sassnitz > Bornholm Mi 16.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Do 17.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Fr 18.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Sa 19.07 | 14:30-18:15 0 BLJ 140
Sassnitz > Bornholm So 20.07 | 14:30-18:15 0 BLJ 110

Sassnitz > Bornholm Mo 21.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 170
  Sassnitz > Bornholm Di 22.07 |        
Sassnitz > Bornholm Mi 23.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Do 24.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Fr 25.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 140
Sassnitz > Bornholm Sa 26.07 | 14:30-18:15 0 BLJ 230
Sassnitz > Bornholm So 27.07 | 14:30-18:15 0 BLJ 140

Sassnitz > Bornholm Mo 28.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 170
  Sassnitz > Bornholm Di 29.07 |        
Sassnitz > Bornholm Mi 30.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 130
Sassnitz > Bornholm Do 31.07 | 11:50-15:10 0 BLJ 130
> AUGUST 2025
Sassnitz > Bornholm Fr 01.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 150
Sassnitz > Bornholm Sa 02.08 | 14:30-18:15 0 BLJ 210
Sassnitz > Bornholm So 03.08 | 14:30-18:15 0 BLJ 140

Sassnitz > Bornholm Mo 04.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 170
  Sassnitz > Bornholm Di 05.08 |        
Sassnitz > Bornholm Mi 06.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 130
Sassnitz > Bornholm Do 07.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 130
Sassnitz > Bornholm Fr 08.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 130
Sassnitz > Bornholm Sa 09.08 | 14:30-18:15 0 BLJ 190
Sassnitz > Bornholm So 10.08 | 14:30-18:15 0 BLJ 110

Sassnitz > Bornholm Mo 11.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 150
  Sassnitz > Bornholm Di 12.08 |        
Sassnitz > Bornholm Mi 13.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Do 14.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Fr 15.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Sa 16.08 | 14:30-18:15 0 BLJ 180
Sassnitz > Bornholm So 17.08 | 14:30-18:15 0 BLJ 110

Sassnitz > Bornholm Mo 18.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 130
  Sassnitz > Bornholm Di 19.08 |        
Sassnitz > Bornholm Mi 20.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Do 21.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Fr 22.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Sa 23.08 | 14:30-18:15 0 BLJ 130
Sassnitz > Bornholm So 24.08 | 14:30-18:15 0 BLJ 110

Sassnitz > Bornholm Mo 25.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
  Sassnitz > Bornholm Di 26.08 |        
Sassnitz > Bornholm Mi 27.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Do 28.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Fr 29.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Sa 30.08 | 14:30-18:15 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm So 31.08 | 11:50-15:10 0 BLJ 140

> SEPTEMBER 2025
Sassnitz > Bornholm Mo 01.09 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
  Sassnitz > Bornholm Di 02.09 |        
  Sassnitz > Bornholm Mi 03.09 |        
Sassnitz > Bornholm Do 04.09 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Fr 05.09 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Sa 06.09 | 14:30-18:15 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm So 07.09 | 11:50-15:10 0 BLJ 110

Sassnitz > Bornholm Mo 08.09 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
  Sassnitz > Bornholm Di 09.09 |        
  Sassnitz > Bornholm Mi 10.09 |        
Sassnitz > Bornholm Do 11.09 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Fr 12.09 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Sa 13.09 | 14:30-18:15 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm So 14.09 | 11:50-15:10 0 BLJ 110

Sassnitz > Bornholm Mo 15.09 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
  Sassnitz > Bornholm Di 16.09 |        
  Sassnitz > Bornholm Mi 17.09 |        
Sassnitz > Bornholm Do 18.09 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Fr 19.09 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm Sa 20.09 | 11:50-15:10 0 BLJ 110
Sassnitz > Bornholm So 21.09 | 11:50-15:10 0 BLJ 110


> alle weiteren Abfahrten im Jahr 2025: hier klicken>
 
  von/nach: datum:   abfahrt/ankunft:
Keine Fähre Bornholm-Sassnitz

  Bornholm > Sassnitz Mo 07.04 |        
  Bornholm > Sassnitz Di 08.04 |        
  Bornholm > Sassnitz Mi 09.04 |        
Bornholm > Sassnitz Do 10.04 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Fr 11.04 |        
Bornholm > Sassnitz Sa 12.04 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz So 13.04 | 08:00-11:20 0 BLJ 110

  Bornholm > Sassnitz Mo 14.04 |        
  Bornholm > Sassnitz Di 15.04 |        
  Bornholm > Sassnitz Mi 16.04 |        
Bornholm > Sassnitz Do 17.04 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Fr 18.04 |        
Bornholm > Sassnitz Sa 19.04 | 08:00-11:20 0 BLJ 130
Bornholm > Sassnitz So 20.04 | 08:00-11:20 0 BLJ 110

Bornholm > Sassnitz Mo 21.04 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Di 22.04 |        
  Bornholm > Sassnitz Mi 23.04 |        
Bornholm > Sassnitz Do 24.04 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Fr 25.04 |        
Bornholm > Sassnitz Sa 26.04 | 08:00-11:20 0 BLJ 130
Bornholm > Sassnitz So 27.04 | 08:00-11:20 0 BLJ 110

  Bornholm > Sassnitz Mo 28.04 |        
  Bornholm > Sassnitz Di 29.04 |        
  Bornholm > Sassnitz Mi 30.04 |        
> MAI 2025
Bornholm > Sassnitz Do 01.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Fr 02.05 |        
Bornholm > Sassnitz Sa 03.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz So 04.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 110

  Bornholm > Sassnitz Mo 05.05 |        
  Bornholm > Sassnitz Di 06.05 |        
  Bornholm > Sassnitz Mi 07.05 |        
Bornholm > Sassnitz Do 08.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Fr 09.05 |        
Bornholm > Sassnitz Sa 10.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 130
Bornholm > Sassnitz So 11.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 110

  Bornholm > Sassnitz Mo 12.05 |        
  Bornholm > Sassnitz Di 13.05 |        
  Bornholm > Sassnitz Mi 14.05 |        
Bornholm > Sassnitz Do 15.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Fr 16.05 |        
Bornholm > Sassnitz Sa 17.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 130
Bornholm > Sassnitz So 18.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 110

  Bornholm > Sassnitz Mo 19.05 |        
  Bornholm > Sassnitz Di 20.05 |        
  Bornholm > Sassnitz Mi 21.05 |        
Bornholm > Sassnitz Do 22.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Fr 23.05 |        
Bornholm > Sassnitz Sa 24.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz So 25.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 110

  Bornholm > Sassnitz Mo 26.05 |        
  Bornholm > Sassnitz Di 27.05 |        
Bornholm > Sassnitz Mi 28.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Do 29.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Fr 30.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Sa 31.05 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
> JUNI 2025
Bornholm > Sassnitz So 01.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 130

  Bornholm > Sassnitz Mo 02.06 |        
  Bornholm > Sassnitz Di 03.06 |        
  Bornholm > Sassnitz Mi 04.06 |        
Bornholm > Sassnitz Do 05.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Fr 06.06 |        
Bornholm > Sassnitz Sa 07.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 130
Bornholm > Sassnitz So 08.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 130

Bornholm > Sassnitz Mo 09.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Di 10.06 |        
  Bornholm > Sassnitz Mi 11.06 |        
Bornholm > Sassnitz Do 12.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Fr 13.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Sa 14.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz So 15.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110

Bornholm > Sassnitz Mo 16.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Di 17.06 |        
  Bornholm > Sassnitz Mi 18.06 |        
Bornholm > Sassnitz Do 19.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Fr 20.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Sa 21.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz So 22.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110

Bornholm > Sassnitz Mo 23.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Di 24.06 |        
  Bornholm > Sassnitz Mi 25.06 |        
Bornholm > Sassnitz Do 26.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Fr 27.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Sa 28.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz So 29.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110

Bornholm > Sassnitz Mo 30.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
> JULI 2025
  Bornholm > Sassnitz Di 01.07 |        
Bornholm > Sassnitz Mi 02.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Do 03.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Fr 04.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Sa 05.07 | 10:00-13:45 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz So 06.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110

Bornholm > Sassnitz Mo 07.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Di 08.07 |        
Bornholm > Sassnitz Mi 09.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Do 10.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Fr 11.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Sa 12.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz So 13.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110

Bornholm > Sassnitz Mo 14.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Di 15.07 |        
Bornholm > Sassnitz Mi 16.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Do 17.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Fr 18.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Sa 19.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz So 20.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110

Bornholm > Sassnitz Mo 21.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Di 22.07 |        
Bornholm > Sassnitz Mi 23.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Do 24.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Fr 25.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Sa 26.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 170
Bornholm > Sassnitz So 27.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110

Bornholm > Sassnitz Mo 28.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Di 29.07 |        
Bornholm > Sassnitz Mi 30.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Do 31.07 | 08:00-11:20 0 BLJ 130
> AUGUST 2025
Bornholm > Sassnitz Fr 01.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 140
Bornholm > Sassnitz Sa 02.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 170
Bornholm > Sassnitz So 03.08 | 10:00-13:45 0 BLJ 130

Bornholm > Sassnitz Mo 04.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Di 05.08 |        
Bornholm > Ssassnitz Mi 06.06 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Do 07.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 130
Bornholm > Sassnitz Fr 08.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 140
Bornholm > Sassnitz Sa 09.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 220
Bornholm > Sassnitz So 10.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 130

Bornholm > Sassnitz Mo 11.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 130
  Bornholm > Sassnitz Di 12.08 |        
Bornholm > Sassnitz Mi 13.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Do 14.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 140
Bornholm > Sassnitz Fr 15.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 150
Bornholm > Sassnitz Sa 16.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 210
Bornholm > Sassnitz So 17.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 150

Bornholm > Sassnitz Mo 18.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 140
  Bornholm > Sassnitz Di 19.08 |        
Bornholm > Sassnitz Mi 20.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 130
Bornholm > Sassnitz Do 21.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 140
Bornholm > Sassnitz Fr 22.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 150
Bornholm > Sassnitz Sa 23.08 | 10:00-13:45 0 BLJ 220
Bornholm > Sassnitz So 24.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 150

Bornholm > Sassnitz Mo 25.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Di 26.08 |        
Bornholm > Sassnitz Mi 27.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Do 28.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Fr 29.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Sa 30.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 180
Bornholm > Sassnitz So 31.08 | 08:00-11:20 0 BLJ 140

> SEPTEMBER 2025
Bornholm > Sassnitz Mo 01.09 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Di 02.09 |        
  Bornholm > Sassnitz Mi 03.09 |        
Bornholm > Sassnitz Do 04.09 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Fr 05.09 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Sa 06.09 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz So 07.09 | 08:00-11:20 0 BLJ 140

Bornholm > Sassnitz Mo 08.09 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Di 09.09 |        
  Bornholm > Sassnitz Mi 10.09 |        
Bornholm > Sassnitz Do 11.09 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Fr 12.09 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Sa 13.09 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz So 14.09 | 08:00-11:20 0 BLJ 130

Bornholm > Sassnitz Mo 15.09 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
  Bornholm > Sassnitz Di 16.09 |        
  Bornholm > Sassnitz Mi 17.09 |        
Bornholm > Sassnitz Do 18.09 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Fr 19.09 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz Sa 20.09 | 08:00-11:20 0 BLJ 110
Bornholm > Sassnitz So 21.09 | 08:00-11:20 0 BLJ 110


> alle weiteren Abfahrten im Jahr 2025: hier klicken>

BLJ - Bornholmslinjen
_______________________________________________________________

Vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Buchung bis spätestens 3 Tage vor Reisedatum möglich.

 

BLJ - Bornholmslinjen
_______________________________________________________________

Vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Buchung bis spätestens 3 Tage vor Reisedatum möglich.

     
ihre buchung
Passagiere:
